MU13 – Einzel
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 3. | Andrina Keller | 48.60 B |
| 10. | Magdalena Morf | 47.25 * |
| 14. | Alina Vogel | 47.00 * |
MU16 – Einzel
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | Nina Plaz | 51.35 G |
| 2. | Enya Biland | 49.20 S |
| 3. | Isabella Biland | 49.05 B |
| 4. | Miriam Zingg | 48.85 * |
| 5. | Moana Hofer | 48.60 * |
| 7. | Sofia Widmer | 48.00 * |
| 10. | Livia Gueniat | 47.25 * |
| 13. | Ylvali Glatz | 47.20 * |
| 14. | Kim Bhend | 46.90 * |
| 18. | Noemie Simonet | 46.50 * |
| 21. | Sophie Busslinger | 46.20 * |
| 23. | Yara Tromm | 46.05 * |
MU16 – Mannschaft
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | TV Wettingen 7 | 149.85 G |
| Nina Plaz | 51.35 |
| Enya Biland | 49.20 |
| Moana Hofer | 48.60 |
| Livia Gueniat | 47.25 |
| 2. | TV Wettingen 8 | 145.55 S |
| Isabella Biland | 49.05 |
| Miriam Zingg | 48.85 |
| Ylvali Glatz | 47.20 |
| Kim Bhend | 46.90 |
KU16 – Einzel
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 3. | Gian Plaz | 49.05 B |
| 6. | Elias Spörri | 48.30 * |
| 7. | Niklas Brühlmeier | 48.05 * |
| 8. | Ivo Berz | 47.75 * |
| 10. | Adrian Ott Parias | 47.40 * |
KU16 – Mannschaft
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 3. | TV Wettingen 6 | 142.60 B |
| Gian Plaz | 49.05 |
| Niklas Brühlmeier | 48.05 |
| Noé Luongo | 45.50 |
Damen – Einzel
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 2. | Svenja Konrad | 49.10 S |
| 3. | Patricia Liebert | 47.95 B |
Aktive – Einzel
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | Marc Hutter | 55.60 G |
| 2. | Simon Erdin | 53.80 S |
| 5. | Florian Dörflinger | 52.25 * |
| 7. | Ennio Hunger | 51.70 * |
| 8. | Tom Baker | 51.60 * |
| 12. | Jan Walker | 50.95 * |
| 13. | Basil Baumgartner | 50.65 * |
Aktive – Mannschaft
| Rang | Name | Punkte |
|---|
| 1. | TV Wettingen 1 | 161.85 G |
| Marc Hutter | 55.60 |
| Simon Erdin | 53.80 |
| Florian Dörflinger | 52.25 |
| Tom Baker | 51.60 |
| 3. | TV Wettingen 2 | 153.30 B |
| Ennio Hunger | 51.70 |
| Jan Walker | 50.95 |
| Basil Baumgartner | 50.65 |
| Ole Tromm | 45.80 |